
1. 지급대상자 및 인원
○ 대상자
- 1,2,3학년: 130명(총 66,800천원, 동장학금의 60%)
학년 | PNKU S∙M∙A∙R∙T인재 장학금 | ||||
A | B | C | 인원 | 총금액 | |
1,000천원 | 600천원 | 400천원 | |||
1학년 | 1명 | 8명 | 13명 | 22명 | 11,000천원 |
2학년 | 3명 | 17명 | 22명 | 42명 | 22,000천원 |
3학년 | 6명 | 19명 | 41명 | 66명 | 33,800천원 |
계 | 10명 | 44명 | 76명 | 130명 | 66,800천원 |
※ 선정방법: 단과대학 구분없이 학생경력점수 고득점자에게 장학금 지급
- 4학년: 80명(44,200천원, 동장학금의 40%)
단과대학 | 4학년 재학생수 | PNKU S∙M∙A∙R∙T인재 장학금 | ||||
S(1명) | A(9명) | B(28명) | C(42명) | 단과대학별 총 인원 (80명) | ||
1,600천원 | 1,000천원 | 600천원 | 400천원 | |||
인문사회과학대학 | 1,096 | 1 | 2 | 7 | 10 | 19 |
자연과학대학 | 345 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
경영대학 | 538 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
공과대학 | 2,281 | 4 | 12 | 18 | 34 | |
수산과학대학 | 453 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
환경∙해양대학 | 364 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
계 | 5,177 | 1,600 | 9,000 | 16,800 | 16,800 | 44,200 |
※ (단과대학별 학생수/전체 학생수)로 장학금 지급 학생 수 결정(2018.7.1.자)
※ 졸업유보생 및 휴학생 제외
2. 지급대상자 선정 기준
구분 | 점수제한 | 세부구분 | 비 고 | |
어학성적 | 30점 | 외국어 성적 |
| |
자격증 | 10점 | 전공 |
| |
비전공 | 정 보 화 | |||
기 타 | ||||
학생활동 | 제한없음 | 교내취·창업프로그램 |
| |
취·창업동아리 | ||||
동아리 둥 | ||||
국제화프로그램 | ||||
인턴십 | ||||
사회봉사 | ||||
수상실적(공모전등) | ||||
도서이용실적 |
3. 경력점수 입력방법 및 장학금 지급시기
- 입력: 2018. 12. 31. 18:00 까지 시스템에 입력된 내역까지 점수 산정
- 지급: 2019. 1월 중 ※ 선정자 개별 SMS 안내 예정
문의처: 인재개발원 업무담당자 최현주(내선 6751)