
부경대학교 PKNU S·M·A·R·T 인재 장학금 지급 계획 안내
체계적이고 효율적인 학생경력관리 및 활성화를 위한 PKNU S·M·A·R·T 인재 장학금 지급 계획을 다음과 같이 알려드리니 학생들에게 적극 안내하여 주시기 바랍니다.
가. PKNU S·M·A·R·T 인재장학금 지급 계획
1) 대상자: 각 단과대학별 학생경력 상위점수 취득자를 선발하여 장학금 지급
(학생경력시스템 지침 개정 중으로 장학금 지급 시 개정된 지침에 따라 지급예정)
※ 제외대상자: 졸업유보생, 휴학생
2) 지급인원
- 1,2,3학년: 단과대학 구분 없이 학생경력점수 고득점자에게 장학금 지급 (총 137명, 69,800천원, 약 58%)
학년 | PNKU S∙M∙A∙R∙T인재 장학금 | ||||
A(10명) | B(45명) | C(82명) | 인원 | 총금액(비율) | |
1,000천원 | 600천원 | 400천원 | |||
1학년 | 1명 | 8명 | 13명 | 22명 | 11,000천원 |
2학년 | 3명 | 17명 | 22명 | 42명 | 22,000천원 |
3학년 | 6명 | 20명 | 47명 | 73명 | 36,800천원 |
계 | 10명 | 45명 | 82명 | 137명 | 69,800천원(58%) |
- 4학년: 93명(51,200천원, 약 42%)
단과대학 | 4학년 재학생수 | PNKU S∙M∙A∙R∙T인재 장학금 | ||||
S(1명) | A(11명) | B(31명) | C(50명) | 단과대학별 총 인원 (93명) | ||
1,600천원 | 1,000천원 | 600천원 | 400천원 | |||
인문사회과학대학 | 1,091 | 1 | 2 | 7 | 11 | 19 |
자연과학대학 | 338 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
경영대학 | 560 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
공과대학 | 2,326 | 5 | 14 | 22 | 41 | |
수산과학대학 | 493 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
환경∙해양대학 | 369 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
계 | 5,177 | 11 | 31 | 50 | 93 |
3) 경력점수 입력방법: 2017.12.31. 18:00까지 시스템에 입력 완료
(경력점수 배점 및 등록방법 붙임 참조)
4) 장학금 지급시기: 2018. 1월중 (선정자 개별 SMS 안내 예정)
문의: 인재개발원 (051-629-6751)