
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" />
2014학년도 1학기 여대생 특화 교육과정「커리어우먼 Action Plan 과정」운영 계획(안)
Ⅰ |
| 추진배경 및 목적 |
여성리더쉽 이해를 통한 여대생의 취업 자신감 향상
커리어우먼 역량 향상을 통한 조직생활의 효과적 적응 및 성장 발판 마련
자기이해력 향상을 통해 맞춤형 셀프 리더쉽과 진로 설계
Ⅱ |
| 과정운영 계획(안) |
1. 일시 및 장소
일 시 : 2014. 6. 23(월) 09:00 ~ 18:00 [1일, 8시간]
장 소 : 대연C 동원장보고관 세미나실 1, 2(예정)
2. 신청 및 선발방법
신청대상 : 학부 전 학년 여학생
신청방법 : 인재개발원 행정실(학술정보관 1층) 접수
신청기간 : 2014. 6. 9.(월) ~ 6. 17.(화), 중식제공
선발인원 : 80명
선발방법 : 선착순 선발(전년도 프로그램 수료자 제외)
3. 프로그램 운영방법
교육부문 : 전문강사 위촉
교육지원부문 : 인재개발원 직접 운영
4. 평 가 방 법
프로그램 시작 전 기대 설문조사 및 프로그램 종료 후 만족도 설문조사 실시
5. 추 진 일 정
구 분 | 일 정 | 비 고 |
홍 보 | 2014. 6. 1.(일) ~ 6. 17.(화) | 홈페이지 및 현수막 |
오프라인접수 | 2014. 6. 9.(월) ~ 6. 17.(화) | 인재개발원 행정실 (학술정보관 1층) |
최종 참가자 선정 및 발표 | 2014. 6. 18.(수) | 종합인력개발원 홈페이지 공고 및 SMS 발송 |
실 시 | 2014. 6. 23.(월) |
|
6. 세부추진일정
일 정 | 테마 | 세 부 내 용 | 비고 | |
09:00~11:00 | 2H | 변화하는 채용시장 이해 | [2014년 채용트랜드 공략하기] ․2014년 채용 트랜드 탐색 ․2014년 채용 트랜드 주요 키워드 공략 ․취업 Data 탐색하기 – 직무역량, 경험, 취업 준비노력, 인성 등 [마인드 맵핑을 이용한 취업 data 도출] ․자신만의 취업 data 마인드 맵핑 하기 ․마인드 맵핑을 이용한 취업 data 발표하기 ․당당한 커리어우먼으로서의 비전 업 | 강의 실습 |
11:00~13:00 | 2H | 변하지 않는 조직 이해 | [조직문화의 새로운 이해 및 적응스킬 향상] ․효과적 조직생활을 위한 셀프리더십 강화 ․남녀 차이 인식을 통한 여성의 능력 및 장점 배양 ․남녀차별 VS 남녀평등 사례를 통한 갈등과 현실 이해 ․팀웍 형성 및 성과 향상을 위한 여성커리어 스킬 습득 | 강의 실습 |
13:00~14:00 | - | - | 중식 및 휴식 |
|
14:00~16:00 | 2H | 변화 될 미래 이해 | [원만한 대인관계 형성을 위한 감성커뮤니케이션 전략] ․커뮤니케이션 이해를 통한 갈등 해결 및 셀프리더십 강화 ․조직생활에서의 상황별 효과적 대처능력 체득 ․성장하는 커리어우먼을 위한 자기강점 극대화 [비젼과 목표 로드맵 설계] ․비젼사명감 작성을 통한 의미 부여 ․자기 삶의 핵심가치와 우선순위 마인드맵 설계 ․나를 변화시키는 위대한 목표 구체화 ․정확한 비젼 설계를 통한 지로 설계 및 실천의지 강화 | 강의 실습 |
16:00~18:00 | 2H | 변화해야 할 자기 이해 | [효과적 셀프리더쉽을 위한 자기이해 및 DISC룰 통한 직무적 강점 찾기] ․나를 움직이는 원동력 Dream찾기 ․DISC 진단 결과 이해 및 자신의 강약점 분석 ․변화와 실행력 향상을 위한 직무 매칭표 작성 | 강의, 실습 |
※ 상기 세부일정은 사정에 따라 변경될 수 있음.